People
64 people, 0 with an email address you can use.
All people64
Anna-Cecilia Snickars | Toimitusjohtaja / CEO | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Antti Jääskeläinen | President and Chief Executive Officer | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Antti Niitynpää | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Antti Toivonen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Ari Lehtonen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Ari Tervo | Toimitusjohtaja | Not available | 0 | Not available | |||
Arttu Hirvikorpi | Toimitusjohtaja | Not available | 1 | Nothing planned | |||
Christoph Vitzthum | President and CEO (VD / konsernijohtaja) | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Daniel Sundqvist | Toimitusjohtaja (VD) | Not available | 0 | Not available | |||
Daniella Lindqvist | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Eero Vesala | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Ensio Mäntylä | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Erja Heiskanen | Toimitusjohtaja | Not available | 1 | Nothing planned | |||
Eva Jernberg | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Filip Högnabba | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Frank Brodrick | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Frans Cromme | Toimitusjohtaja (CEO) | Not available | 1 | Nothing planned | |||
Hannu Ryynänen | Managing Director (toimitusjohtaja) | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Harri Saarinen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Heikki Vuorenmaa | President and CEO (toimitusjohtaja) | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Henri Hihnala | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Håkan Agnevall | President & CEO | Not available | 0 | Not available | |||
Jami Jarno Tapani Virtanen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Jan Lindström | Toimitusjohtaja (also board chair) | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Janne Öhman | Toimitusjohtaja | Not available | 1 | Nothing planned | |||
Jari Könönen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Jarmo Mäkelä | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Jarno Salminen | Toimitusjohtaja | Not available | 1 | Nothing planned | |||
Jean-Jacques Vachoux | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Jorma Rauhala | President and CEO (pääjohtaja / toimitusjohtaja) | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Juha Impilä | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Juhani Jansson | Toimitusjohtaja, markkinointi ja johto | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Juho Nummela | President and CEO (toimitusjohtaja) | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Jukka Autero | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Jukka Tupala | Yrittäjä, toimitusjohtaja | Not available | 1 | Nothing planned | |||
Jussi Karjula | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Juuso Lehti | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Jyri Luomakoski | President and CEO | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Kari-Pekka Hietala | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Kimmo Katajisto | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Kirsi Hautala | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Lauri Latvala | Toimitusjohtaja | Not available | 0 | Not available | |||
Leevi Samuel Olkkonen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Marko Ojala | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Markus Blomqvist | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Mauri Topias Koski | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Mika Kauhanen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Mikael Selenius | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Mikael Vainionpää | Toimitusjohtaja | Not available | 0 | Not available | |||
Noora Haverinen | Toimitusjohtaja (Group CEO) | Not available | 1 | Nothing planned | |||
Olli Mattila | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Per Gunnar Löfgren | Verkställande direktör (VD) | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Petri Joel Sivén | Toimitusjohtaja | Not available | 0 | Not available | |||
Philippe Delorme | President and CEO | Not available | 0 | Not available | |||
Reijo Asikainen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Roosa Elovaara | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Sampo Pannula | CEO (toimitusjohtaja) | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Sanna-Kaisa Lehtimäki | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Teemu Kyllönen | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available | ||
Tero Andersson | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 1 | Nothing planned | ||
Thomas Hinnerskov | President and CEO | Not available | 0 | Not available | |||
Tom Nyman | CEO and Senior Partner (toimitusjohtaja), KPMG Finland and Estonia | Not available | 0 | Not available | |||
Tony Fröjdman | Toimitusjohtaja | Not available | 1 | Nothing planned | |||
Ville Mäenpää | Toimitusjohtaja | Not available | Not available | 0 | Not available |
64 rows